名 称:2008年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第6戦
    ダートスプリントin門前
開催日:2008年8月31日
会 場:門前モータースポーツ公園
主催者:Three−R
天 候:晴
路 面:ドライ
クラ 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N1     1 81 河石 潤     RT・SUCCESS     DLシューNUTECインテグラ DC2       1'56.154    1'50.764    1'50.764
N1     2 82 児島 泰     YAMATO         FTテインBSヤマトインテグラ DC2       1'55.471    1'50.829    1'50.829
N1     3 83 広上 徹     R-8石川        クアトロデゥエBSインテグラ   DB8       1'56.211    1'51.202    1'51.202
N1     4 4 松下 努     TEAM SCALAR    ルブロス・IBSスターレット   EP82      1'56.030    1'51.885    1'51.885
N1     5 6 宮谷内 光雄 ATT'S          ノーマーク!ラックΩインテグラ DC2       1'56.639    1'51.976    1'51.976
N1     6 5 前田 蔵人   FASC           F和弘クスコペンズインテグラμ DC2       1'57.550    1'52.248    1'52.248
N1     7 86 森田 英文   FASC           ペンズオイルBSWMインテグラ DC2       1'55.285    1'52.421    1'52.421
N1     8 84 内藤 聡     CCST           KYBアオイDLインテグラ     DC2       1'56.788    1'52.550    1'52.550
N1     9 7 柳本ひろのぶ Team-F         ファイン自動車DLΩインテグラ DC2       2'00.597    1'53.312    1'53.312
N1     10 9 水野 喜文   AZUL           AgipブリッグOLインテグラ DC2       1'59.362    1'53.950    1'53.950
N1     11 8 本多 智治   AZUL           BRIGアッスルシビック       EK4       1'56.891    1'54.103    1'54.103
N1     12 2 クラッシャー伊藤   PORT.T         ペンズBSガレージYSシビック EK9       1'58.636    1'54.245    1'54.245
N1     13 10 上野 倫広   WANDER LAND    DL田中自動車EXDインテグラ DC2       2'08.270    1'54.444    1'54.444
N1     14 1 小倉 正也   Vento's        カムガレージペンズインテグラ   DC2       1'59.168    1'55.671    1'55.671
N1     15 3 柴原 学志   TTG            Tがれルブロス伝衛門インテグラ DC2       1'57.617    1'56.488    1'56.488
N2     1 71 原  宴司   BRAIN          DLゼロスオクヤマPガレブーン M312S     1'54.169    1'50.789    1'50.789
N2     2 23 西田 裕一   SYMPHONY       DL・BOOBOWブーン×4   M312S     1'58.328    1'51.176    1'51.176
N2     3 74 小川 静夫   BIGVAN         アドバン オメガ アルト       HB21S     1'55.556    1'51.745    1'51.745
N2     4 73 岡林 亮太   A.G.S.C        FORTECテインDLブーン   M312S     1'54.979    1'51.776    1'51.776
N2     5 75 伊藤 益弘   MUCCOLE        BOOBOW・DL・ブーン×4 M312S     1'54.376    1'51.837    1'51.837
N2     6 72 佐藤 秀昭   DCCS           ダイハツNUブーン             M312S     1'53.653    1'52.016    1'52.016
N2     7 17 堀内 隆     MRT金沢        KYBワコーズBSストーリア   M112S     1'55.054    1'52.137    1'52.137
N2     8 76 三上 満宏   Hi.B           我儘工場YHカストロールアルト HB21S     1'55.884    1'52.663    1'52.663
N2     9 18 内海 晋作   P.A.S          ゼロス・デイトナDLストーリア M112S     1'58.343    1'54.934    1'54.934
N2     10 20 河合 慎一   BRAIN          プロジェクトガレージブーン     M312S     2'00.596    1'55.077    1'55.077
N2     11 22 中嶋 ケンタロー  E.M.F          スマッシュDLストーリア×4   M112S     1'59.482    1'55.967    1'55.967
N2     12 19 宮木 健郎   DCCS           シビエDL・KYBブーン       M312S     1'59.824    1'56.024    1'56.024
N2     13 16 横井 浩平   TTAS           アクティブBPヴィヴィオ       KK4       2'01.158    1'56.312    1'56.312
N2     14 21 田島 良樹   SMASH          スマッシュ☆DL☆ブーン×4   M312S     1'59.936    1'56.472    1'56.472
N3     1 61 吉村 修     CMSC大阪       NAVICCMSCDLランサー CT9A      1'45.280    1'43.968    1'43.968
N3     2 62 田崎 克典   EMZ            ペンズオイルポテンザランサー   CT9A      1'47.621    1'44.755    1'44.755
N3     3 47 川崎 勝己   CMSC広島       ATSKYBSCMSCランサー CT9A      1'47.191    1'44.771    1'44.771
N3     4 42 佐藤 隆行   P.R.P          スノコADVANレイルランサー CT9A      1'46.587    1'44.975    1'44.975
N3     5 65 赤羽 政幸   CMSC           CMSCDLメープルランサー9 CT9A      1'46.931    1'45.028    1'45.028
N3     6 63 谷津 良嗣   CMSC福島       モウルCMSCクスコYHランサ CT9A      1'47.901    1'45.422    1'45.422
N3     7 44 影山 浩一郎 CMSC神奈川     WMレイルCMSCDLランサー CT9A      1'47.336    1'45.458    1'45.458
N3     8 46 岡島 和也   FSC            トラストポテンザKYBランサー CT9A      1'47.261    1'45.622    1'45.622
N3     9 41 堀内 涼     CMSC千葉       未来CMSCプロμDLランサー CT9A      1'48.570    1'45.651    1'45.651
N3     10 66 鈴木 信地郎 CMSC群馬       J&SクスコYHKYBランサー CT9A      1'46.378    2'00.708    1'46.378
N3     11 64 山野 光司   CMSC千葉       スマッシュDLCMSCランサー CT9A      1'47.352    1'46.826    1'46.826
N3     12 45 星  盛政   CMSC福島       ワコーズCMSC☆モウルランサ CT9A      1'48.873    1'46.898    1'46.898
N3     13 39 岡  佐都史 WANDER LAND    シューBS岡歯科ランサー       CT9A      1'49.398    1'46.987    1'46.987
N3     14 38 今福 和彦   CRMC           福岡スバルDLインプレッサ     GDB       1'48.680    1'47.354    1'47.354
N3     15 32 伏見 浩二   SHIROKIYA      シロキヤランサー9MR         CT9A      1'50.023    1'47.568    1'47.568
N3     16 34 斉藤 吉衛   CMSC群馬       CMSCクスコゼロスCZ4A   CZ4A      1'49.877    1'47.839    1'47.839
N3     17 43 信田 政晴   NIKKO          HKオベロンランサーMR       CT9A      1'49.430    1'47.898    1'47.898
N3     18 36 平澤 政夫   URARA          BSヤッコランサー             CT9A      1'50.168    1'48.123    1'48.123
N3     19 30 小林 昭雄   CMSC神奈川     テインCMSCランサー         CT9A      1'51.836    1'48.527    1'48.527
N3     20 35 矢本 裕之   CMSC大阪       守流オベロンCMSCランサー   CT9A      1'51.993    1'48.846    1'48.846
N3     21 31 大野 純治   FASC           ワコーウェルFペンズランサー   CT9A      1'50.558    1'48.917    1'48.917
N3     22 33 戸田 浩     CMSC神奈川     オクヤマCMSC YHランサー CT9A      1'52.293    1'49.529    1'49.529
N3     23 40 北條 倫史                  DL☆SCENE☆ランサー\   CT9A      1'49.723    1'56.219    1'49.723
N3     24 37 相馬 彰     FLAME          FAポテンザWMインプレッサ   GDB       1'50.659    1'52.195    1'50.659
SA1    1 54 大栗 一也   ARRT           GクロノスDL・OKCシビック EK9       1'55.259    1'51.464    1'51.464
SA1    2 54 大西 雅也   MSCA           アクセントBプロテクミラージュ CA4A      1'54.134    1'52.252    1'52.252
SA1    3 55 柴田 一洋   NIKKO          DソルジャーDLインテグラ     DC5       1'56.252    1'52.793    1'52.793
SA1    4 57 山下 貴史   T-CHERISH      ニューテックYHひげFTO     DE3A      1'57.710    1'52.875    1'52.875
SA1    5 52 山崎 利博   FASC           ペンズオイルBS☆WMシビック EK9       1'53.389    1'52.877    1'52.877
SA1    6 55 櫻井 貴章   PORT.T         DLTガレージソモスインテグラ DB8       1'55.433    1'52.912    1'52.912
SA1    7 53 川島 秀樹   R・T FANTASY    DL☆トゥルースF☆インテグラ DC5       1'54.524    1'53.068    1'53.068
SA1    8 62 清野 タカシ SiF            Sマジック須田♪DL♪シビック EK9       1'56.057    1'53.178    1'53.178
SA1    9 56 鈴木 良信   CMSC群馬       ADVANセリカ               ZZT231    1'56.170    1'53.311    1'53.311
SA1    10 60 新山 真規   RKMC           BSKYBRAカワサキシビック EK9       1'56.993    1'53.895    1'53.895
SA1    11 58 飯島 千尋   CMSC長野       スーパーG神速CMSCコルトR Z27AG     2'01.908    1'55.519    1'55.519
SA1    12 56 藤原 祐一郎 WONDER LAND    田中自動車DL岡歯科インテグラ DC5       1'58.339    1'55.727    1'55.727
SA1    13 61 武藤 功二   LIME LIGHT     TMルブロスHIRシビック☆   EK9       1'57.676    1'55.951    1'55.951
SA1    14 59 矢野 淳一郎 MACC           DL◎MOTUL☆SG◎MR2 SW20      1'58.331    2'05.233    1'58.331
SA2    1 41 荒井  信介   CMSC群馬       CMSCクスコアドバンランサー CT9A      1'43.919    1'43.928    1'43.919
SA2    2 86 奥村 直樹   RUNABOUT       BSKYBSPヤマダランサー   CT9A      1'48.132    1'44.377    1'44.377
SA2    3 84 森  貞宏   ATTACK         BS☆KYB☆SP山田ランサー CT9A      1'47.930    1'44.731    1'44.731
SA2    4 87 北村 和浩   CMSC           DLケンミレiオンインプレッサ GRB       1'45.614    1'44.833    1'44.833
SA2    5 43 櫛田 正文   CMSC岐阜       テインDLヤッコCMSランサー CT9A      1'46.888    1'44.936    1'44.936
SA2    6 85 山田 善之   CMSC札幌       CMSCDLμラックランサー   CE9A      1'58.774    1'45.313    1'45.313
SA2    7 42 北島 広実   CMSC千葉       スマッシュDLCMSCランサー CT9A      1'47.833    1'45.992    1'45.992
SA2    8 45 田上 正彦   CMSC岐阜       ブリッドCMSC☆CBランサー CT9A      1'46.688    1'47.523    1'46.688
SA2    9 46 大竹 公二   CSRT           BSKYBニシオインプレッサ   GDB       1'48.490    1'46.708    1'46.708
SA2    10 83 スマイリーナガヤマ   CMSC神奈川     座間三菱SPMCMSCランサー CT9A      D.N.F       1'46.731    1'46.731
SA2    11 80 上村 智也   Pure!          アドバン常磐磊石ゼロスランサー CT9A      1'48.485    1'46.744    1'46.744
SA2    12 77 角皆 昭久   CMSC岐阜       AionCMSCランサー       CT9A      1'47.686    1'46.780    1'46.780
SA2    13 79 浦上 智明   BIGVAN         DL ハート ランサー         CT9A      1'48.251    1'46.803    1'46.803
SA2    14 70 西村 浩一   Vento's        カムGルブロスランサー08     CT9A      1'47.949    1'47.304    1'47.304
SA2    15 44 鳥居 晴彦   SOMOS          ブリッドPZエナペタルランサー CT9A      1'47.802    1'48.834    1'47.802
SA2    16 82 岩田 賀嗣   CMSC群馬       CMSCフロンティアランサYH CT9A      1'49.833    1'47.814    1'47.814
SA2    17 81 アキマ ただゆき CMSC神奈川     CSヤフーCMSCランサーDL CT9A      1'49.551    1'48.040    1'48.040
SA2    18 69 中村 智祐   からまつ       カッティングシートJP・インプ GC8       1'49.618    1'48.201    1'48.201
SA2    19 72 和田 淳二   ATTACK         BS☆KYB☆SP山田ランサー CP9A      1'49.014    1'48.273    1'48.273
SA2    20 73 石戸 昭太郎 サファリ           小泉自動車アドバンWMランサ CP9A      1'51.049    1'48.976    1'48.976
SA2    21 74 佐々木 孝浩 CMSC仙台       DソルジャーCMSCランサー   CT9A      1'50.173    1'49.070    1'49.070
SA2    22 71 北原 信彦   RT-SUWA        CLSKブルーポイントランサー CP9A      1'52.637    1'49.117    1'49.117
SA2    23 78 佐藤 智紀   CMSC千葉       スマッシュDLCMSCランサー CT9A      1'51.463    1'50.048    1'50.048
SA2    24 68 鈴木 正人   RBAC           KYB・DLスマッシュランサー CT9A      2'37.106    1'50.382    1'50.382
SA2    25 76 太田 敏明   アヤベ           DLアヤベウインズインプレッサ GDB       1'50.672    1'50.437    1'50.437
SA2    26 75 人見 雅子   C.S.R.T        DL・東名5ZIGENランサー CT9A      1'52.955    1'50.524    1'50.524
SC1    1 101 笹本 俊     フィットクルー        DLオクヤマ工藤ホンダシビック EK4       1'51.125    1'48.588    1'48.588
SC1    2 33 工藤 清美   MSCはちのへ    工藤ホンダDLワコーズシビック EK9       1'50.167    D.N.F       1'50.167
SC1    3 96 中島 孝恭   MSCA           SPヤマダBSルブロス★FTO DE3A      1'53.428    1'50.384    1'50.384
SC1    4 35 太田 雅文   MSC豊橋        apゼストBSSP山田ランサー CB4A      1'52.591    1'50.765    1'50.765
SC1    5 34 山本 拓志   YAMATO         ALEXヤマトBSインテグラ   DC5       1'53.298    1'50.922    1'50.922
SC1    6 100 福山 重義                  SP山田BSスーパーGシビック EK9       2'00.799    1'51.083    1'51.083
SC1    7 99 磯貝 雄一   H.S            TSS MJT シビック       EK4       1'53.311    1'52.219    1'52.219
SC1    8 36 松田 宏毅   TEAM MARUFA    マルファーDLゼロスミラージュ CA4A      1'54.957    1'52.357    1'52.357
SC1    9 94 寺田 伸     TTG            TガレージDLルブロス★レビン AE101     1'55.001    1'54.477    1'54.477
SC1    10 98 山本 雄二   BAY SPORT      オメガDLフレアーシビック     EK4       1'56.412    2'11.738    1'56.412
SC1    11 95 河田 富美男 SHALET         ZEAL PENNZ MR−S ZZW30     2'05.237    1'59.303    1'59.303
SC2    1 24 小清水昭一郎 ETOILE         ハートDLDCCSミラジーノ   L660S     1'50.667    1'49.217    1'49.217
SC2    2 21 鈴木 功敏                  オクヤマADVANストーリア   M112S     1'50.544    1'49.357    1'49.357
SC2    3 25 辰巳 浩一郎 A.G.S.C        ポテンザミラアヴィ             L260S     1'50.193    1'49.422    1'49.422
SC2    4 110 伊豆田 浩三 FCFC           DLエナペタル小山アルト       HB21S     1'54.467    1'51.383    1'51.383
SC2    5 26 川口 つぐみ SHADOW         DLバイカーズEP小山アルト   HB21S     1'51.554    D.N.F       1'51.554
SC2    6 23 岩田 真理   DCCS           ダンロップDTWmストーリア   M112S     1'52.055    1'51.807    1'51.807
SC2    7 22 青木 辰之   A.G.S.C        FORTECエクセディBSミラ L260S     2'05.146    1'52.475    1'52.475
SC2    8 109 酒井 洋二   HOKUSAI        サカイ☆グローバル☆DLアルト HB21S     1'59.666    1'53.496    1'53.496
SC2    9 107 永田 誠     Desire         BPFアドバンOTストーリア   M112S     1'56.491    1'57.204    1'56.491
SC2    10 108 小出 久美子 DCCS           ダイハツDLストーリアDRS   M112S     2'15.468    1'59.929    1'59.929
SC3    1 11 谷田川 敏幸 TEAM-UNDER     トラストBSKYBインプレッサ GDB       1'42.552    1'42.745    1'42.552
SC3    2 13 梶岡 悟     TTS            DLレイズingsインプレッサ GDB       1'45.107    1'43.863    1'43.863
SC3    3 12 炭山 義昭   SHALET         TSSポテンザジールランサー   CT9A      1'44.355    1'44.359    1'44.355
SC3    4 125 丹羽 政彦   TEAM SYU       DL・SPハウスSyuランサー CT9A      1'47.292    1'44.614    1'44.614
SC3    5 16 平塚 忠博   DCCS           ダイハツCVブーン             M312S     1'45.810    1'45.299    1'45.299
SC3    6 15 亀山 晃     T-BEST         ベストスポーツDLランサー     CT9A      1'47.482    1'45.446    1'45.446
SC3    7 121 杉尾 泰之   Team Fleet     DLフォルテックKYBランサー CT9A      1'45.863    1'47.086    1'45.863
SC3    8 120 三枝 重光   CMSC岐阜       SPヤマダBSCMSCランサー CT9A      1'46.333    1'56.932    1'46.333
SC3    9 119 加藤 琢     MSC AKITA      DL和光クラフトインプレッサ   GC8       1'48.368    1'46.438    1'46.438
SC3    10 122 志賀 彰     DCCS           ダイハツCVブーン             M312S     1'47.140    1'48.843    1'47.140
SC3    11 124 須田 行雄   SiF            Sマジック須田DLランサー     CP9A      1'48.253    1'47.811    1'47.811
SC3    12 117 岩下 幸広   RASCAL         DLラムズALTECランサー   CP9A      2'02.950    1'49.664    1'49.664
SC3    13 118 佐藤 知紀   CMSC東京       TECMSCヤフーDLランサー CN9A      1'49.946    D.N.F       1'49.946
SC3    14 116 渋谷 修一   CMSC群馬       ワコーズBOBアドバンランサー CT9A      1'50.379    1'50.102    1'50.102
SC3    123 片貝 佳之   CB SPORTS      フジツボ☆ポテンザCBランサー CT9A      D.N.F       --------  
D      1 1 宮入 友秀   CMSC長野       BPFTCMSCBSランサー   CT9A      1'44.149    1'43.371    1'43.371
D      2 3 河内 渉     CMSC広島       BSオベロンCMSC☆ランサー CT9A      1'44.165    1'44.120    1'44.120
D      3 133 西尾 実     CMSC岐阜       CMSCBSμSP山田ランサー CP9A      1'44.310    1'45.853    1'44.310
D      4 140 高橋 一志   C-ONE          ARUZE・C−ONEセリカD ZZT23D    1'45.819    1'44.672    1'44.672
D      5 4 堀内 幸一   Team MIRAI     RS未来バルボリンDLランサー CT9A      1'45.898    1'45.190    1'45.190
D      6 5 山田 ひとみ CMSC岐阜       SP山田BSCMSCミラージュ CJ4A      1'46.832    1'46.394    1'46.394
D      7 139 濱田 隆行   BATTLER        BS☆KYB☆浜田自動車ランサ CT9A      1'49.693    1'46.397    1'46.397
D      8 136 佐藤 史彦   if             栗原オート企画YHインプレッサ GD3       1'48.375    1'46.503    1'46.503
D      9 6 和田 俊昭   CMSC広島       DLKYBCMSCOSランサー CT9A      1'47.810    1'47.124    1'47.124
D      10 131 田中 文明   MARC           スピードマスター☆ランサー     CP9A      1'52.257    1'47.470    1'47.470